下载中心 返回旧版

bevictor1946韦德官网推荐2026届优秀应届毕业生免试攻读硕士学位研究生初选名单公示(不含卓越工程师计划)

根据公司和公司的相关文件要求,经员工申请、资格审查、bevictor1946韦德官网推免生遴选工作小组评议等环节,确定bevictor1946韦德官网2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生初选名单(不含卓越工程师计划)如下:

序号      公司 本科专业名称 本科专业代码 姓名 性别 排名方式 综合成绩 名次 排名人数
1 bevictor1946韦德官网 材料物理 80402 王子豪 专业 89.63 1 60
2 bevictor1946韦德官网 材料物理 80402 李佳祎 专业 88.99 2 60
3 bevictor1946韦德官网 材料物理 80402 赵梦媛 专业 85.56 3 60
4 bevictor1946韦德官网 材料物理 80402 王宇琴 专业 85.11 4 60
5 bevictor1946韦德官网 材料化学 80403 张怡清 专业 90.21 1 59
6 bevictor1946韦德官网 材料化学 80403 秦立帅 专业 88.91 2 59
7 bevictor1946韦德官网 材料化学 80403 周建湖 专业 88.65 3 59
8 bevictor1946韦德官网 材料化学 80403 王梓畅 专业 87.98 4 59
9 bevictor1946韦德官网 金属材料工程 80405 于欣雨 专业 88.12 1 53
10 bevictor1946韦德官网 金属材料工程 80405 任昊冉 专业 84.59 3 53
11 bevictor1946韦德官网 金属材料工程 80405 张睿涵 专业 83.5 4 53
12 bevictor1946韦德官网 金属材料工程 80405 徐舒畅 专业 81.68 5 53
13 bevictor1946韦德官网 无机非金属材料工程 80406 夏建辉 专业 89.9 1 51
14 bevictor1946韦德官网 无机非金属材料工程 80406 左忠 专业 88.69 2 51
15 bevictor1946韦德官网 无机非金属材料工程 80406 刁可欣 专业 87.51 3 51
16 bevictor1946韦德官网 无机非金属材料工程 80406 王露 专业 87.32 4 51
17 bevictor1946韦德官网 新能源材料与器件 080414T 任璐瑶 专业 91.91 1 92
18 bevictor1946韦德官网 新能源材料与器件 080414T 吴俊喆 专业 91.33 2 92
19 bevictor1946韦德官网 新能源材料与器件 080414T 王菁 专业 90.12 3 92
20 bevictor1946韦德官网 新能源材料与器件 080414T 左甲瑞 专业 88.53 5 92
21 bevictor1946韦德官网 新能源材料与器件 080414T 倪玉婷 专业 87.02 7 92
22 bevictor1946韦德官网 新能源材料与器件 080414T 吴嘉豪 专业 86.86 8 92
23 bevictor1946韦德官网 新能源材料与器件 080414T 辛会欢 专业 86.65 9 92
24 bevictor1946韦德官网 新能源材料与器件 080414T 高天霄 专业 86.43 10 92
25 bevictor1946韦德官网 新能源材料与器件 080414T 袁溪骏 专业 86.34 11 92

现对以上同学进行公示,公示期为9月8-9月10日,共计3天,相关材料在​bevictor1946韦德官网楼二楼公示栏及​bevictor1946韦德官网楼303办公室公示,公示期间如对以上同学有异议,请于公示期内到bevictor1946韦德官网员工工作办公室或拨打电话0532-84022804反映。

bevictor1946韦德官网

20259月8